
![]()
JAF Grand Prix タイトル(総合順位1位〜3位)
| GT500:15台 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 46 | ■ | ロニー・クインタレッリ | ■ | 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R MOLA | MI | 20 | 15 | 35 | |
| 100 | ■ | 山本 尚貴 | ■ | 伊沢 拓也 | RAYBRIG HSV-010 TEAM KUNIMITSU | BS | 3 | 20 | 23 | |
| 35 | ■ | 脇阪 寿一 | ■ | アンドレ・クート | D'STATION KeePer SC430 LEXUS TEAM KRAFT | BS | 11 | 5 | 16 | |
| 12 | ■ | J.P・デ・オリベイラ | ■ | 松田 次生 | カルソニック IMPUL GT-R TEAM IMPUL | BS | 15 | 15 | ||
| 36 | ■ | アンドレ・ロッテラー | ■ | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | BS | 8 | 4 | 12 | |
| 6 | ■ | 大嶋 和也 | ■ | 伊藤 大輔 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS TEAM LeMans ENEOS | BS | 4 | 8 | 12 | |
| 17 | ■ | 塚越 広大 | ■ | 金石 年弘 | KEIHIN HSV-010 KEIHIN REAL RACING | BS | 11 | 11 | ||
| 38 | ■ | 平手 晃平 | ■ | 立川 祐路 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS TEAM ZENT CERUMO | BS | 6 | 6 | ||
| 19 | ■ | 片岡 龍也 | ■ | 荒 聖治 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | YH | 5 | 1 | 6 | |
| 1 | ■ | 小暮 卓史 | ■ | ロイック・デュバル | ウイダー HSV-010 ウイダー ホンダ レーシング | BS | 6 | 6 | ||
| 39 | ■ | 石浦 宏明 | ■ | 井口 卓人 | DENSO SARD SC430 LEXUS TEAM SARD | MI | 2 | 3 | 5 | |
| 24 | ■ | ビヨン・ビルドハイム | ■ | 安田 裕信 | ADVAN KONDO GT-R KONDO RACING | YH | 2 | 2 | ||
| 8 | ■ | 小林 崇志 | ■ | 武藤 英紀 | ARTA HSV-010 AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 1 | 1 | ||
| 23 | ■ | ブノワ・トレルイエ | ■ | 本山 哲 | MOTUL AUTECH GT-R NISMO | BS | 0 | |||
| 32 | ■ | 中山 友貴 | ■ | 道上 龍 | EPSON HSV-010 NAKAJIMA RACING | DL | 0 | |||
| GT300:18台 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4 | ■ | 谷口 信輝 | ■ | 番場 琢 | 初音ミク グッドスマイル BMW GSR&Studie with TeamUKYO | YH | 20 | 20 | 40 | |
| 33 | ■ | 藤井 誠暢 | ■ | 影山 正美 | HANKOOK PORSCHE HANKOOK KTR | HK | 15 | 15 | 30 | |
| 11 | ■ | 平中 克幸 | ■ | 田中 哲也 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 JIMGAINER | DL | 8 | 11 | 19 | |
| 43 | ■ | 松浦 孝亮 | ■ | 高木 真一 | ARTA Garaiya AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 11 | 8 | 19 | |
| 27 | ■ | 山岸 大 | ■ | 山内 英輝 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ LMP MOTORSPORT | YH | 5 | 5 | 10 | |
| 15 | ■ | ティム・ベルグマイスター | ■ | 清水 康弘 | ART TASTE GT3R TEAM ART TASTE | HK | 6 | 2 | 8 | |
| 62 | ■ | 佐々木 孝太 | ■ | 山野 哲也 | R&D SPORT LEGACY B4 R&D SPORT | YH | 6 | 6 | ||
| 86 | ■ | 坂本 祐也 | ■ | 青木 孝行 | JLOC ランボルギーニ RG-3 JLOC | YH | 2 | 3 | 5 | |
| 88 | ■ | 関口 雄飛 | ■ | 井入 宏之 | JLOC ランボルギーニ RG-3 JLOC | YH | 4 | 4 | ||
| 2 | ■ | 高橋 一穂 | ■ | 加藤 寛規 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 Cars Tokai Dream28 | YH | 4 | 4 | ||
| 14 | ■ | 山野 直也 | ■ | 折目 遼 | SG CHANGI IS350 Team SG CHANGI | YH | 3 | 3 | ||
| 66 | ■ | 星野 一樹 | ■ | 吉本 大樹 | triple a Vantage GT2 A speed | YH | 1 | 1 | ||
| 74 | ■ | 国本 雄資 | ■ | 新田 守男 | COROLLA Axio apr GT apr | YH | 1 | 1 | ||
| 22 | ■ | 城内 政樹 | ■ | 和田 久 | R'Qs Vemac 350R R'Qs MOTORSPORTS | YH | 0 | |||
| 26 | ■ | 峰尾 恭輔 | ■ | 松田 秀士 | Verity TAISAN Porsche Team TAISAN CINECITTA | YH | 0 | |||
| 31 | ■ | 嵯峨 宏紀 | ■ | 岩崎 祐貴 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ apr | YH | 0 | |||
| 41 | ■ | 山下 潤一郎 | ■ | 山路 慎一 | NetMove BOMEX TAISAN Ferrari Team TAISAN CINECITTA | YH | 0 | |||
| 87 | ■ | 余郷 敦 | ■ | 織戸 学 | リール ランボルギーニ RG-3 JLOC | YH | 0 | |||
|
■:東軍ドライバー/■:西軍ドライバー タイヤ BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ ※No.11、No.43は同一ポイントを獲得のため、大会特別規則第13条 2.3)により、2レースの所要時間を合計し、より短い時間で走破したNo.11を総合3位とする |
||||||||||